Изысканный дизайн
Уникальный дизайн благодаря передней панели с фактурным рисунком
FujiPlus – подразделение турецкой корпорации Kurluk, которая с 1988 года поставляет на рынок системы кондиционирования воздуха и на сегодняшний день продолжает оставаться лидером отрасли. FujiPlus постоянно внедряет в производство новые исследования и разработки, направленные на удовлетворение стремительно меняющиеся в современном мире запросы пользователей.
Именно благодаря передовым технологиям все сплит-системы FujiPlus отличаются высокой сезонной эффективностью и низким уровнем энергопотребления в любое время года. Настенные кондиционеры FujiPlus чрезвычайно выгодны как по производительности, так и по цене.
Одна из популярных линеек кондиционеров FujiPlus – серия Akira.
Сплит-системы работают на озонобезопасном хладагенте R32 и отличаются экономичным расходом электроэнергии в режимах подачи прохладного и теплого воздуха.
Они эстетичные, тихие (от 22 Дб) и эффективные (А++), стабильно работают в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С, а также в условиях низкой влажности.
Инверторная технология регулирует производительность кондиционеров и исключает резкие температурные колебания, поэтому приборы расходуют ровно столько электроэнергии, сколько требуется. Сплит-системы Akira могут устанавливаться в спальнях и детских комнатах.
Линейка кондиционеров Akira Wi-Fi оснащена Wi-Fi модулем, который позволяет управлять устройством через смартфон или планшет. Это обеспечивает удобство и комфорт в использовании, так как вы можете контролировать работу кондиционера из любой точки мира где есть доступ к интернету.
Уникальный дизайн благодаря передней панели с фактурным рисунком
Скрытый светодиодный дисплей температуры и режимов работы
Инверторная технология с превосходным балансом технических характеристик
Минимальный уровень шума при работе кондиционера составляет всего 22 дБ
Хладогент R32 является более экологически чистым, безопасным и экономичным
Фильтр с использованием чайных полифенолов эффективно уничтожает бактерии и вирусы
При включении кондиционера инверторный компрессор работает на полной мощности.
Универсальное решение для всех ваших потребностей в кондиционировании воздуха. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, учитывая потребности наших клиентов.
Уникальный дизайн, высокая производительность и тихая работа
Фактурный внешний вид
Инверторная технология
Функция I FEEL
ECO режим
Низкий уровень шума
| Модель | FP-09 TI/TD | FP-12 TI/TD | FP-18 TI/TD | FP-24 TI/TD | |
| Мощность кондиционера | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | |
| Площадь обслуживания | м² | до 25 | до 35 | до 50 | до 70 |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | Вт | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5100 (1250-5910) | 6810 (1830~7800) |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | Вт | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5100 (1250~6070) | 6870 (1850~7900) |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | BTU | 8871 (3207~11260) | 11601 (3412~12864) | 17402 (4265~20166) | 23236 (6244~26614) |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | BTU | 8906 (3207~11465) | 11669 (3412~13000) | 17402 (4265~20711) | 23441 (6312~26956) |
| Потребляемая мощность охлаждения (мин.~ макс.) | Вт | 800 (240~1380) | 1130 (290~1500) | 1580 (330~2340) | 2257 (410~2824) |
| Потребляемая мощность обогрева (мин.~ макс.) | Вт | 699 (240~1552) | 922 (290~1720) | 1374 (340~2520) | 2063 (420~3005) |
| SEER/EER/Энергетический класс | 6.3/3.25/A++ | 6.1/3.01/A++ | 6.1/3.23/A++ | 6.1/3.11/A++ | |
| SCOP/COP (Средний)/Энергетический класс | 4.0/3.73/A+ | 4.0 /3.71/A+ | 4.0/3.71/A+ | 4.0/3.33/A+ | |
| SCOP охлаждение | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 44/41/38/34/30 |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Хладагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | роторный |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | °C | -15 ~ 31 | -15 ~ 31 | -15 ~ 31 | -15 ~ 31 |
| Размеры внутреннего блока, (Д/Г/В) | мм | 698×190×255 | 777×201×250 | 910×206×294 | 1010×220×315 |
| Размеры наружного блока, (Д/Г/В) | мм | 777×290×498 | 777×290×498 | 853×349×602 | 920×380×699 |
| Вес нетто внутреннего блока | кг | 6.5 | 8 | 10 | 13 |
| Вес нетто наружного блока | кг | 24 | 24 | 35 | 40 |
| Вес брутто внутреннего блока | кг | 8.5 | 10.5 | 13 | 16 |
| Вес брутто наружного блока | кг | 26.1 | 26.1 | 37.9 | 43.8 |
Стильный дизайн, 4D подача воздуха, 24-часовой таймер
Инверторная технология
Скрытый дисплей
Низкий уровень шума
ECO режим
Осушение воздуха
| Модель | FP-09HZD/22 | FP-12HZD/22 | FP-18HZD/22 | FP-24HZD/22 | |
| Мощность кондиционера | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | |
| Площадь обслуживания | м² | до 25 | до 35 | до 50 | до 70 |
| Мощность охлаждения (мин.~ макс.) | BTU | 8530 (2730-10230) | 10900 (2730-10940) | 15690 (4430-18080) | 21150 (4430-25250) |
| Мощность обогрева (мин.~ макс.) | BTU | 9550 (2730-11260) | 11603 (2730-12280) | 15690 (4430-18080) | 21500 (4770-25590) |
| SEER/Энергетический класс | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.3/A++ | 6.7/A++ | |
| SCOP/Энергетический класс | 4.0/А+++ | 4.0/А+/А+++ | 4.0 /А+/А++ | 4.0 /А+/А++ | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 49 | 50 | 53 | 52 |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Осушение | л/ч | 500 | 550 | 900 | 1200 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Электропитание | В/Гц | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте | м | 10 | 25 | 20 | 25 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | °C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
| Размеры внутреннего блока, (Д/Ш/В) | мм | 820×195×280 | 820×195×280 | 1008×225×318 | 1125×240×335 |
| Размеры наружного блока, (Д/Ш/В) | мм | 700×245×544 | 700×245×544 | 800×275×553 | 890×353×697 |
| Вес нетто внутреннего блока | кг | 8.2 | 8.2 | 11.6 | 14 |
| Вес нетто наружного блока | кг | 22.8 | 23.5 | 32.7 | 47.3 |
Ничего не найдено